Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung geben Aufschluss über die wirtschaftliche Entwicklung unseres Unternehmens im Jahr 2014.
31.12.2014 € |
31.12.2013 € |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anlagevermögen | ||||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||||
Konzessionsähnliche Rechte | 1.249.045,00 | 1.662.536,00 | ||||
Nutzungsrechte | 11.404,91 | 11.480,91 | ||||
Geschäftswert | 72.903,00 | 101.425,00 | ||||
1.333.352,91 | 1.775.441,91 | |||||
Sachanlagen | ||||||
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 14.097.271,69 | 13.434.959,17 | ||||
Technische Anlagen und Maschinen | 71.489.459,00 | 68.090.480,00 | ||||
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.626.738,00 | 7.730.940,00 | ||||
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.163.281,08 | 2.235.631,18 | ||||
96.376.749,77 | 91.492.010,35 | |||||
Finanzanlagen | ||||||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 899.873,71 | 967.873,71 | ||||
Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | ||||
Beteiligungen | 7.656.605,74 | 5.563.677,64 | ||||
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 429.616,51 | ||||
Sonstige Ausleihungen | 11.037,38 | 14.418,99 | ||||
8.567.516,83 | 6.975.586,85 | |||||
Anlagevermögen SUMME | 106.277.619,51 | 100.243.039,11 | ||||
Umlaufvermögen | ||||||
Vorräte | ||||||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.307.841,56 | 1.117.203,63 | ||||
Unfertige Leistungen | 1.145.073,95 | 619.482,19 | ||||
Waren | 11.632,29 | 11.596,78 | ||||
2.464.547,80 | 1.748.282,60 | |||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 21.883.503,12 | 34.012.243,06 | ||||
Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 292.099,35 | 424.534,62 | ||||
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 761.593,09 | 883.399,82 | ||||
Forderung an Gesellschafter | 246.023,81 | 881.092,81 | ||||
Forderungen an die Städte Friedrichshafen und Überlingen | 648.573,15 | 0,00 | ||||
Sonstige Vermögensgegenstände | 5.305.237,99 | 4.079.187,69 | ||||
29.137.030,51 | 40.280.458,00 | |||||
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 15.958.635,13 | 10.009.149,24 | ||||
Umlaufvermögen SUMME | 47.560.213,44 | 52.037.889,84 | ||||
Rechnungsabgrenzungsposten | 70.751,52 | 74.773,22 | ||||
Aktivseite SUMME | 153.908.584,47 | 152.355.702,17 |
31.12.2014 € |
31.12.2013 € |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital | ||||||
Kapitalkonten | ||||||
Technische Werke Friedrichshafen GmbH | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | ||||
Stadtwerke Überlingen GmbH | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | ||||
STADTWERK AM SEE Beteiligungsgesellschaft mbH Co. KG | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | ||||
davon ausstehend und nicht eingefordert: | -4.864.424,36 | -4.864.424,36 | ||||
Kapitalrücklage | ||||||
Rücklagenkonto I | 5.450.514,13 | 5.450.514,13 | ||||
Rücklagenkonto II | 248.052,39 | 248.052,39 | ||||
Andere Gewinnrücklagen | ||||||
Rücklagenkonto III | 5.969.525,65 | 1.115.589,99 | ||||
Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 | ||||
Eigenkapital SUMME | 56.803.667,81 | 51.949.732,15 | ||||
Empfangene Ertragszuschüsse | 3.827.101,00 | 4.727.373,00 | ||||
Rückstellungen | ||||||
Rückstellungen für Pensionen | 1.412.000,00 | 1.353.000,00 | ||||
Steuerrückstellungen | 1.838.876,55 | 1.311.088,94 | ||||
Sonstige Rückstellungen | 7.871.700,06 | 11.762.594,17 | ||||
Rückstellungen SUMME | 11.122.576,61 | 14.426.683,11 | ||||
Verbindlichkeiten | ||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 41.577.722,96 | 48.159.351,81 | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.608.310,05 | 9.891.772,26 | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 130.730,68 | 67.509,39 | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.132.559,31 | 346.324,80 | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 9.315.174,23 | 8.622.210,27 | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber den Städten Friedrichshafen und Überlingen | 402.796,90 | 2.538.492,50 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 2.856.025,90 € Vorjahr: 4.567.907,97 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 640,27 € Vorjahr: 0,00 € |
16.779.876,92 | 11.355.764,48 | ||||
Verbindlichkeiten SUMME | 81.947.171,05 | 80.981.425,51 | ||||
Rechnungsabgrenzungsposten | 208.068,00 | 270.488,40 | ||||
Passivseite SUMME | 153.908.584,47 | 152.355.702,17 |
31.12.2014 € |
31.12.2013 € |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 180.825.496,89 | 194.843.574,53 | ||||
abzüglich Stromsteuer | -8.906.853,32 | -9.282.030,13 | ||||
abzüglich Energiesteuer | -4.601.237,74 | -5.913.735,26 | ||||
167.317.405,83 | 179.647.809,14 | |||||
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen | 525.591,76 | 87.346,89 | ||||
Andere aktivierte Eigenleistungen | 2.376.439,51 | 1.698.272,49 | ||||
Sonstige betriebliche Erträge | 7.690.795,40 | 2.250.270,09 | ||||
177.910.232,50 | 183.683.698,61 | |||||
Materialaufwand | ||||||
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 113.030.647,06 | 125.833.832,03 | ||||
Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.963.100,39 | 6.198.836,22 | ||||
118.993.747,45 | 132.032.668,25 | |||||
Personalaufwand | ||||||
Löhne und Gehälter | 16.350.127,18 | 15.408.632,41 | ||||
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 1.373.550,41 €; Vorjahr 1.292.436,73 € |
4.328.009,89 | 4.025.179,28 | ||||
20.678.137,07 | 19.433.811,69 | |||||
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.244.482,51 | 7.302.794,24 | ||||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 13.661.354,27 | 10.946.272,53 | ||||
Zwischenergebnis | 17.332.511,20 | 13.968.151,90 | ||||
Erträge aus Beteiligungen | 360.499,78 | 315.278,69 | ||||
davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | ||||
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0,00 | ||||
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 375,73 | 1.522,80 | ||||
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 €; Vorjahr 0,00 € |
154.146,57 | 54.450,38 | ||||
Abschreibung auf Finanzanlagen | 0,00 | 593.000,00 | ||||
Aufwendungen aus Verlustübernahme | 64.850,00 | 93.987,25 | ||||
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.951.461,79 | 1.977.529,62 | ||||
-1.501.289,71 | -2.293.265,00 | |||||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 15.831.221,49 | 11.674.886,90 | ||||
Außerordentlicher Aufwand | 0,00 | 0,00 | ||||
Außerordentlicher Ertrag | 0,00 | 0,00 | ||||
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.225.013,91 | 1.402.059,88 | ||||
Sonstige Steuern | 382.139,02 | 482.847,30 | ||||
Jahresüberschuss | 14.224.068,56 | 9.789.979,72 | ||||
Zuführung Rücklagen/ + Entnahme von Rücklagen | -4.853.935,66 | -1.115.589,99 | ||||
Gutschrift auf Entnahmekonto der Gesellschafter | -9.370.132,90 | -8.674.389,73 | ||||
Ergebnis nach Verwendungsrechung/Bilanzgewinn | 0,00 | 180,00 |
STADTWERK AM SEE GmbH & CO. KG
Kurt-Wilde-Str. 10
88662 Überlingen
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Stadtwerk am See Verwaltungs GmbH
Sitz: Überlingen
Reg. AG Freiburg i. Br.
HRB 708312
Geschäftsführer:
Alfred Müllner
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Oberbürgermeister Andreas Brand
Telefon: 07541 505-0
Telefax: 07541 505-111
E-Mail: info@stadtwerk-am-see.de
Eintragung im Handelsregister.
Registergericht:Reg. AG Freiburg i. Br.
Registernummer: HRA 702913
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE815377657
Sebastian Dix
Telefon: 07541 505-372
E-Mail: sebastian.dix@stadtwerk-am-see.de
Quelle: http://www.e-recht24.de
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser- Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Quellverweis: eRecht24, Datenschutzerklärung Google Analytics